<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>- Logbuch Suhrkamp</title>
	<atom:link href="https://www.logbuch-suhrkamp.de/autor/ann-cotten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de</link>
	<description>Das Online-Magazin vom Suhrkamp Verlag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2019 08:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>WIE PASSIERT DAS? – Teil 3 ... von Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych</title>
		<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/wie-passiert-das-teil-drei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 07:52:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben & Sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logbuch-suhrkamp.de/?p=19779</guid>

					<description><![CDATA[Skizzen zu einer Theorie der Brüche in Bildern<p><img src="https://www.logbuch-suhrkamp.de/wp-content/uploads/2019/07/ann-cotten-wie-passiert-das-3-copyright-suhrkamp-verlag-630x315.jpg" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIE PASSIERT DAS? – Teil 2 ... von Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych</title>
		<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/wie-passiert-das-teil-zwei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 13:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben & Sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logbuch-suhrkamp.de/?p=19695</guid>

					<description><![CDATA[Skizzen zu einer Theorie der Brüche in Bildern<p><img src="https://www.logbuch-suhrkamp.de/wp-content/uploads/2019/07/ann-cotten-wie-passiert-das-2-copyright-suhrkamp-verlag-630x315.jpg" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WIE PASSIERT DAS? – Teil 1 ... von Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych</title>
		<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/wie-passiert-das/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann Cotten &amp; Dariia Kuzmych]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 07:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben & Sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.logbuch-suhrkamp.de/?p=19628</guid>

					<description><![CDATA[Skizzen zu einer Theorie der Brüche in Bildern<p><img src="https://www.logbuch-suhrkamp.de/wp-content/uploads/2019/06/ann-cotten-xxx-copyright-suhrkamp-verlag-630x315.jpg" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beijing ... von Ann Cotten</title>
		<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/fotoessay-beijing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann Cotten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 17:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logbuch-suhrkamp.de/?p=16896</guid>

					<description><![CDATA[Zum Glück haben wir die Poesie.<p><img src="https://www.logbuch-suhrkamp.de/wp-content/uploads/2017/10/ann-cotten-fotoessay-beijing-copyright-suhrkamp-verlag-1-630x315.jpg" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sinn für soziale Proportionen ... von Ann Cotten</title>
		<link>https://www.logbuch-suhrkamp.de/ann-cotten/der-sinn-fuer-soziale-proportionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ann Cotten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 23:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schreiben & Sprechen]]></category>
		<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logbuch-suhrkamp.de/?p=16583</guid>

					<description><![CDATA[Ein kurzer Abriss des professionellen Lebens von Otto Neurath<p><img src="https://www.logbuch-suhrkamp.de/wp-content/uploads/2017/09/ann-cotten-soziale-proportionen-copyright-suhrkamp-verlag-630x315.jpg" style="width: 100%; max-width: 100%;" /></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
